Ready. Set. Play.

Die neue Saison 2022/2023 in der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA hat begonnen!
Hier findest du alle Spiele dieser Saison.
Spielplan 22/23
Datum | Uhrzeit | Home | Guest | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Dresden Titans | 74 : 75 |
08.10.2022 | 19:30 Uhr | Tigers Tübingen | VS | wiha Panthers | 102 : 73 |
15.10.2022 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Uni Baskets Paderborn | 74 : 88 |
22.10.2022 | 19:30 Uhr | RASTA Vechta | VS | wiha Panthers | 86 : 69 |
30.10.2022 | 17:00 Uhr | Artland Dragons | VS | wiha Panthers | 81 : 71 |
04.11.2022 | 19:30 Uhr | wiha Panthers | VS | Medipolis SC Jena | 71 : 87 |
06.11.2022 | 00:00 Uhr | JobStairs GIESSEN 46er | VS | wiha Panthers | 78 : 73 |
20.11.2022 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Bayer Giants Leverkusen | 84 : 67 |
26.11.2022 | 19:00 Uhr | Eisbären Bremerhaven | VS | wiha Panthers | 98 : 72 |
03.12.2022 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Art Giants Düsseldorf | 89 : 86 |
10.12.2022 | 19:00 Uhr | VfL SparkassenStars Bochum | VS | wiha Panthers | 83 : 80 |
16.12.2022 | 19:30 Uhr | wiha Panthers | VS | Phoenix Hagen | 81 : 70 |
21.12.2022 | 19:30 Uhr | wiha Panthers | VS | Nürnberg Falcons BC | 72 : 82 |
27.12.2022 | 19:30 Uhr | PS Karlsruhe LIONS | VS | wiha Panthers | 91 : 74 |
30.12.2022 | 19:30 Uhr | wiha Panthers | VS | RÖMERSTROM Gladiators Trier | 71 : 89 |
08.01.2023 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | VfL Kirchheim Knights | 74 : 70 |
15.01.2023 | 18:00 Uhr | WWU Baskets Münster | VS | wiha Panthers | 80 : 69 |
22.01.2023 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | JobStairs GIESSEN 46ers | 69 : 85 |
28.01.2023 | 19:30 Uhr | Bayer Giants Leverkusen | VS | wiha Panthers | 97 : 76 |
05.02.2023 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | VfL SparkassenStars Bochum | 98 : 94 |
11.02.2023 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | PS Karlsruhe LIONS | 66 : 94 |
18.02.2023 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Artland Dragons | 74 : 95 |
03.03.2023 | 19:30 Uhr | Phoenix Hagen | VS | wiha Panthers | 87 : 68 |
05.03.2023 | 17:00 Uhr | RÖMERSTROM Gladiators Trier | VS | wiha Panthers | 97 : 48 |
12.03.2023 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | Eisbären Bremerhaven | 65 : 81 |
18.03.2023 | 18:00 Uhr | Dresden Titans | VS | wiha Panthers | 85 : 74 |
25.03.2023 | 19:00 Uhr | wiha Panthers | VS | RASTA Vechta | 69 : 80 |
01.04.2023 | 18:30 Uhr | Nürnberg Falcons BC | VS | wiha Panthers | 85 : 73 |
05.04.2023 | 19:00 Uhr | ART Giants Düsseldorf | VS | wiha Panthers | 104 : 73 |
08.04.2023 | 19:00 Uhr | VfL Kirchheim Knights | VS | wiha Panthers | 97 : 71 |
12.04.2023 | 20:00 Uhr | Uni Baskets Paderborn | VS | wiha Panthers | 20 : 00 |
16.04.2023 | 17:00 Uhr | wiha Panthers | VS | WWU Baskets Münster | 82 : 93 |
22.04.2023 | 19:00 Uhr | Medipolis SC Jena | VS | wiha Panthers | 92 : 74 |
29.04.2023 | 19:30 Uhr | wiha Panthers | VS | Tigers Tübingen | 59 : 84 |
01.10.2022
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Dresden Titans
74 : 75
08.10.2022
19:30 Uhr
Tigers Tübingen
VS
wiha Panthers
102 : 73
15.10.2022
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Uni Baskets Paderborn
74 : 88
22.10.2022
19:30 Uhr
RASTA Vechta
VS
wiha Panthers
86 : 69
30.10.2022
17:00 Uhr
Artland Dragons
VS
wiha Panthers
81 : 71
04.11.2022
19:30 Uhr
wiha Panthers
VS
Medipolis SC Jena
71 : 87
06.11.2022
00:00 Uhr
JobStairs GIESSEN 46er
VS
wiha Panthers
78 : 73
20.11.2022
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Bayer Giants Leverkusen
84 : 67
26.11.2022
19:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
VS
wiha Panthers
98 : 72
03.12.2022
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Art Giants Düsseldorf
89 : 86
10.12.2022
19:00 Uhr
VfL SparkassenStars Bochum
VS
wiha Panthers
83 : 80
16.12.2022
19:30 Uhr
wiha Panthers
VS
Phoenix Hagen
81 : 70
21.12.2022
19:30 Uhr
wiha Panthers
VS
Nürnberg Falcons BC
72 : 82
27.12.2022
19:30 Uhr
PS Karlsruhe LIONS
VS
wiha Panthers
91 : 74
30.12.2022
19:30 Uhr
wiha Panthers
VS
RÖMERSTROM Gladiators Trier
71 : 89
08.01.2023
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
VfL Kirchheim Knights
74 : 70
15.01.2023
18:00 Uhr
WWU Baskets Münster
VS
wiha Panthers
80 : 69
22.01.2023
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
JobStairs GIESSEN 46ers
69 : 85
28.01.2023
19:30 Uhr
Bayer Giants Leverkusen
VS
wiha Panthers
97 : 76
05.02.2023
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
VfL SparkassenStars Bochum
98 : 94
11.02.2023
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
PS Karlsruhe LIONS
66 : 94
18.02.2023
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Artland Dragons
74 : 95
03.03.2023
19:30 Uhr
Phoenix Hagen
VS
wiha Panthers
87 : 68
05.03.2023
17:00 Uhr
RÖMERSTROM Gladiators Trier
VS
wiha Panthers
97 : 48
12.03.2023
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
Eisbären Bremerhaven
65 : 81
18.03.2023
18:00 Uhr
Dresden Titans
VS
wiha Panthers
85 : 74
25.03.2023
19:00 Uhr
wiha Panthers
VS
RASTA Vechta
69 : 80
01.04.2023
18:30 Uhr
Nürnberg Falcons BC
VS
wiha Panthers
85 : 73
05.04.2023
19:00 Uhr
ART Giants Düsseldorf
VS
wiha Panthers
104 : 73
08.04.2023
19:00 Uhr
VfL Kirchheim Knights
VS
wiha Panthers
97 : 71
12.04.2023
20:00 Uhr
Uni Baskets Paderborn
VS
wiha Panthers
20 : 00
16.04.2023
17:00 Uhr
wiha Panthers
VS
WWU Baskets Münster
82 : 93
22.04.2023
19:00 Uhr
Medipolis SC Jena
VS
wiha Panthers
92 : 74
29.04.2023
19:30 Uhr
wiha Panthers
VS
Tigers Tübingen
59 : 84